表の納入期限の日付で01/01以降は2013年(平成25年)です
| 入札公示日 | 種類 | 数量 | 入札日 | 納入期限 | 場所 | 落札メーカー | 落札価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | 遠距離大量送水装備 (送水車) | 1 | 11/29 | 09/28 | 夢の島 | 帝國纎維 | 8474万円 | |
| 10/19 | 遠距離大量送水装備 (ホース延長車) | 1 | 11/29 | 09/28 | 夢の島 | 帝國纎維 | 8369万円 | |
| 10/19 | 普通ポンプ車(大量放水・ ハイルーフ型) | 1 | 11/29 | 10/26 | 夢の島 | 吉谷機械製作所 | 3816万円 | |
| 10/26 | 人員輸送車その1 (災害対応多目的車) | 2 | 12/06 | 24/08/31 | 夢の島 | 日産自動車販売 | 1881万円 | |
| 10/26 | 動力ポンプ付10トン水槽車 (特記仕様) | 1 | 12/06 | 24/10/26 | 夢の島 | ジーエムいちはら工業 | 3519万円 | |
| 10/26 | 特殊災害対策車(大型) | 2 | 12/06 | 25/03/08 | 夢の島 | いすゞ自動車首都圏 | 25164万円 | |
| 10/26 | 指揮統制車 | 1 | 12/06 | 24/07/27 | 夢の島 | いすゞ自動車首都圏 | 5591万円 | |
| 10/26 | 査察広報車(U型)(大型) | 5 | 12/06 | 24/05/25 | 夢の島 | 関東三菱自動車販売 | 2371万円 | |
| 11/02 | 屈折放水塔車(II型) | 2 | 12/16 | 24/12/21 | 夢の島 | モリタ | 21654万円 | |
| 11/16 | 特殊災害対策車 (除染車) | 4 | 12/27 | 24/12/21 | いすゞ自動車首都圏 | 19192万円 | ||
| 11/30 | 特殊災害対策車 (偵察車) | 1 | 01/23 | 24/10/26 | いすゞ自動車首都圏 | 6102万円 | ||
| 12/-- | 特殊災害対策車 (高踏破偵察車) | 1 | --/-- | 25/03/22 | 夢の島 | いすゞ自動車首都圏 | 9830万円 | |
| 01/11 | 補給車(U型)) | 1 | 02/21 | 08/31 | 潮見 | |||
| 01/11 | 照明電源車 | 1 | 02/21 | 12/21 | 潮見 |
| 入札公示日 | 種類 | 数量 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | 工作車(通信) | 1 | 01/25 | ||
| 02/01 | 貨物車 | 3 | 11/30 | ||
| 02/01 | 工作車(整備) | 1 | 03/08 | ||
| 02/08 | 救急車その1 | 17 | 09/28 | ||
| 02/08 | 救急車その2 | 18 | 10/19 | ||
| 02/15 | 小型ポンプ車(ホースカー付き) | 2 | 12/21 | ||
| 02/15 | 普通ポンプ車 普通ポンプ車(特記仕様) | 7 1 | 11/30 | ||
| 02/15 | 普通ポンプ車その1 | 7 | 11/02 | ||
| 02/15 | 普通ポンプ車その2 | 8 | 02/15 | ||
| 02/15 | 小型ポンプ車(水槽付き) | 9 | 11/02 | ||
| 02/15 | 水槽付ポンプ車 | 9 | 12/07 | ||
| 02/15 | 化学車 化学車(特記仕様) | 1 1 | 01/25 | ||
| 03/07 | 重機搬送車 | 1 | 01/18 | ||
| 03/07 | 動力ショベル(救助用重機) 動力ショベル(小型救助用重機) | 1 1 | 01/18 | ||
| 03/07 | 救助車 | 6 | 01/25 | ||
| 03/07 | 屈折放水塔車(U型) | 1 | 01/18 | ||
| 04/04 | 遠距離大量送水装備 (ホース延長車) | 1 | 02/25 | ||
| 04/04 | 遠距離大量送水装備 (送水車) | 1 | 02/25 | ||
| 04/11 | 資材搬送車(大型) コンテナ(一般救助用・大型) コンテナ(林野用・大型) コンテナ(危険物火災用・大型) コンテナ(ロボット搬送用・大型) 運搬車(大型) | 21 4 | 01/18 | ||
| 04/11 |
無人走行放水車 障害物除去車(II型) | 1 1 | 01/18 | ||
| 05/09 | 査察広報車(I型) | 17 | 01/25 | ||
| 05/09 | 動力ポンプ付10トン水槽車 | 1 | 02/15 | ||
| 05/09 | 人員輸送車 (災害対応多目的車・ スタッドレスタイヤ付き) | 1 | 12/21 | ||
| 05/09 | はしご車 (30m級・ 伸縮水管付き)1 | 2 | 03/22 | ||
| 05/09 | はしご車 (30m級・ 伸縮水管付き)2 | 3 | 03/22 | ||
| 05/09 | 救急車その3 | 11 | 12/21 | ||
| 05/09 | 特殊災害対策車 | 2 | 03/15 | ||
| 05/16 | 燃料補給車 | 1 | 12/14 | ||
| 入札公示日 | 種類 | 数量 | 納入期限 | 落札メーカー | 落札価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 | 水上波無線機 | 1 | 03/29 | |||
☆平成24年度東京都予算案の概要より 1 消防救助機動部隊の設置 1,323百万円 大規模災害発生時など活動困難な救助事象に対応するため、 第九消防方面本部に消防救助機動部隊 (ハイパーレスキュー隊)を新たに設置する。 場 所 八王子市遣水 開設時期 平成25年3月(予定) 2 救急活動体制の充実強化 1,180百万円 救急相談センター事業 救急隊の増強 等 3 航空消防体制の整備 315百万円(債務負担万円) 大型ヘリコプター「はくちょう」の更新 4 消防団の整備・運営 3,384百万円 消防団資機材の整備 消防団分団本部施設の整備 等